---
title: "Historik"
date: "2025-11-24"
created: "2025-11-20"
---

[Hjem](https://jelling-varmevaerk.dk/)

                    [Varmeværket](https://jelling-varmevaerk.dk/varmevaerket)

                    [Bestyrelsessider](https://jelling-varmevaerk.dk/varmevaerket/bestyrelsessider)

                [Historik](https://jelling-varmevaerk.dk/varmevaerket/bestyrelsessider/historik)

# Historik

**Jelling Varmeværks bestyrelsesmedlemmer siden 1960**

| NAVN | BESKÆFTIGELSE | BESTYRELSESPOST | PERIODE | Antal år |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Søren Linding Nielsen | Hygiejnekonsulent | Formand | 1960 - 1982 | 22 |
| Egon Rasmussen | Murermester | Næstformand | 1960 - 1982 | 22 |
| Peder Bak | Skovfoged | Kasserer | 1960 - 1981 | 21 |
| N. H. Vejrup | Dyrlæge | Sekretær | 1960 - 1978 | 18 |
| Erik Lauritsen | Handelsrejsende | Bestyrelsesmedlem | 1960 - 1975 | 15 |
|  |  |  |  |  |
| Anders Nielsen | Revisor | Kasserer (regnskab) | 1975 - 2007 | 32 |
| Freddie Hummel | Taksator | Sekretær <br> <br>Formand | 1978 – 1982<br> <br>1982 - 2012 | 4<br> <br>30 |
| Otto Sørensen | Ejendomsmægler | Bestyrelsesmedlem<br> <br>(forbrugerregnskab) | 1981 – 1987<br> <br>(fraflytter Jelling i 1987) | 6 |
| Silas Maigaard | Revisor | Næstformand | 1982 – 1988 | 6 |
| Niels Barkholt | Lektor | Sekretær | 1982 - 1986 | 4 |
| Laust Fredslund | Landskabschef | Sekretær | 1986 - 2000 | 14 |
| Niels Degn Nielsen | Ingeniør | Bestyrelsesmedlem | 1987 – 2002<br> <br>(afløser Otto Sørensen) | 15 |
| Hans Refsgaard | Landbetjent | Næstformand | 1988 - 2010 | 22 |
| Arne Sigtenbjerggaard | Lærer – (Byrådsrep.) | Bestyrelsesmedlem | 1994 - 2002 | 8 |
| Frans T. Andersen | Fratrådt afdelingsleder, Kultur & Fritid | Sekretær<br> <br>Næstformand<br> <br>Formand | 2000 – 2010<br> <br>2010 - 2012<br> <br>2012 - 2022 | 10 <br> <br> 2<br> <br>10 |
| Erik Jeppesen | Landmand – (Byrådsrep.) | Bestyrelsesmedlem | 2002 - 2007 | 5 |
| Karsten Lomholt | Projektchef | Bestyrelsesmedlem<br> <br>Kasserer | 2001 – 2007<br> <br>2007 - 2017 | 6<br> <br>10 |
| Henning Tarp | Lærer | Bestyrelsesmedlem | 2007 - 2021 | 14 |
| Ole Holmgaard | Konsulent | Bestyrelsesmedlem<br> <br>Næstformand | 2010 – 2012<br> <br>2012 - 2020 | 2<br> <br>8 |
| Kristian Sundbøl | IT-finansiering | Sekretær | 2012 - 2019 | 7 |
| Birgitte Faaborg | Konsulent | Kasserer | 2017 - 2024 | 7 |
| Klaus Nørregaard Andersen |  | Næstformand, Sekretær<br> <br>Formand | 2019 - 2022<br> <br>2022 - | 3 |
| Jesper Thuesen | Tømrermester | Bestyrelsesmedlem<br> <br>Næstformand | 2020 - 2023<br> <br>2023 - | 3 |
| Thomas Howe Bjerg Kjærgaard |  | Bestyrelsesmedlem<br> <br>Næstformand | 2021 - 2022<br> <br>2022 - 2023 | 1<br> <br>1 |
| Karina Orluff |  | Sekretær | 2022 - |  |
| Martin Thykjær Jensen |  | Bestyrelsesmedlem | 2023 - |  |
| Per Vorgaard |  | Kasserer | 2024 - |  |
